002909 集泰股份 · 涨停历史
共 8 次涨停(2026-08-31 至 2026-09-24),最高 4 连板;最近一次 2026-09-24。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2 | 09:35:39 | 2 | +9.95% | 6.12 亿 | 化学制品 | PCB三防漆、新能源用胶、液冷硅油、胶粘剂涂料 |
| 2026-09-23 | 1 | 10:34:27 | 2 | +10.07% | 5.35 亿 | 化学制品 | PCB三防漆、新能源用胶、液冷硅油、胶粘剂涂料 |
| 2026-09-08 | 2 | 10:28:18 | 9 | +9.96% | 11.43 亿 | 化学制品 | 新能源胶、液冷硅油、胶粘剂涂料 |
| 2026-09-07 | 1 | 09:33:21 | 5 | +9.99% | 8.12 亿 | 化学制品 | 新能源胶、液冷硅油、胶粘剂 |
| 2026-09-03 | 4 | 09:25:00 | 1 | +10.03% | 3.68 亿 | 化学制品 | PCB三防漆、新能源胶、液冷硅油 |
| 2026-09-02 | 3 | 09:25:00 | 0 | +9.97% | 1.92 亿 | 化学制品 | 密封胶、新能源胶、液冷硅油 |
| 2026-09-01 | 2 | 13:08:03 | 0 | +9.97% | 3.64 亿 | 化学制品 | |
| 2026-08-31 | 1 | 09:44:36 | 0 | +10.05% | 1.06 亿 | 化学制品 | 密封胶、新能源胶、液冷硅油 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。