603928 兴业股份 · 涨停历史
共 8 次涨停(2026-06-26 至 2026-10-08),最高 3 连板;最近一次 2026-10-08。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2 | 09:36:27 | 0 | +10.02% | 3.64 亿 | 塑料 | 业绩预增、光刻胶树脂、合成树脂 |
| 2026-09-30 | 1 | 09:41:00 | 1 | +10.02% | 1.32 亿 | 塑料 | 业绩预增、光刻胶树脂、合成树脂 |
| 2026-08-05 | 1 | 09:46:18 | 2 | +10.05% | 3.99 亿 | 塑料 | 光刻胶、合成树脂、酚醛树脂 |
| 2026-07-02 | 1 | 09:49:25 | 0 | +10.00% | 7.96 亿 | 塑料 | CVD硅碳负极、业绩预增、半导体光刻胶 |
| 2026-07-01 | 3 | 09:31:17 | 0 | +10.04% | 1.89 亿 | 塑料 | |
| 2026-06-30 | 1 | 09:31 | 0 | +0.00% | — | 业绩预增、半导体光刻胶、硅碳负极 | |
| 2026-06-29 | 1 | 09:37 | 0 | +0.00% | — | 业绩预增、光刻胶、铸造树脂 | |
| 2026-06-26 | 1 | 09:51 | 0 | +0.00% | — | 业绩预增、光刻胶、铸造树脂 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。