A股市场数据日报 · 2026-06-26
第 20260626 期 · 2026-06-26 · 主题材:摘帽
当日收盘,上证指数报4027.26点,跌2.26%;深证成指报15782.22点,跌3.44%;创业板指报4194.21点,跌4.07%。全市场涨停60家,跌停30家,封板率67%。主板最终封板60家,稳定封板占比46.7%,回封占比53.3%。涨停样本题材分布中,摘帽题材出现的家数居前。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 4027.26 | -2.26% |
| 深证指数 | 15782.22 | -3.44% |
| 创业板指 | 4194.21 | -4.07% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 60 |
| 跌停 | 30 |
涨停个股(60 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 概念 |
| 000823 | 超声电子 | | |
| 002674 | 兴业科技 | | |
| 600228 | 返利科技 | | |
| 603956 | 威派格 | | |
| 002568 | 百润股份 | | |
| 603861 | 白云电器 | | |
| 001289 | 龙源电力 | | |
| 603687 | 大胜达 | | |
| 605366 | 宏柏新材 | | |
| 002965 | 祥鑫科技 | | |
| 600545 | 卓郎智能 | | |
| 002141 | 贤丰控股 | | |
| 002253 | 川大智胜 | | |
| 000620 | 盈新发展 | | |
| 001210 | 金房能源 | | |
| 002106 | 莱宝高科 | | |
| 600962 | 国投中鲁 | | |
| 603163 | 圣晖集成 | | |
| 603650 | 彤程新材 | | |
| 601016 | 节能风电 | | |
| 600367 | 红星发展 | | |
| 002129 | TCL中环 | | |
| 002559 | 亚威股份 | | |
| 600481 | 双良节能 | | |
| 600552 | 凯盛科技 | | |
| 603977 | 国泰集团 | | |
| 603261 | 立航科技 | | |
| 603928 | 兴业股份 | | |
| 603270 | 金帝股份 | | |
| 603903 | 中持股份 | | |
| 601133 | 柏诚股份 | | |
| 001389 | 广合科技 | | |
| 002354 | 天娱数科 | | |
| 002962 | 五方光电 | | |
| 603698 | 航天工程 | | |
| 601369 | 陕鼓动力 | | |
| 001270 | 铖昌科技 | | |
| 600539 | 狮头股份 | | |
| 001400 | 江顺科技 | | |
| 600343 | 航天动力 | | |
| 605296 | 神农集团 | | |
| 002119 | 康强电子 | | |
| 002180 | 奔图科技 | | |
| 003033 | 征和工业 | | |
| 603722 | 阿科力 | | |
| 605399 | 晨光新材 | | |
| 002910 | 庄园牧场 | | |
| 603194 | 中力股份 | | |
| 600118 | 中国卫星 | | |
| 603155 | 新亚强 | | |
| 001215 | 千味央厨 | | |
| 002930 | 宏川智慧 | | |
| 301051 | 信濠光电 | | |
| 301349 | 信德新材 | | |
| 300162 | 雷曼光电 | | |
| 300264 | 佳创视讯 | | |
| 688432 | 有研硅 | | |
| 300540 | 蜀道装备 | | |
| 688596 | 正帆科技 | | |
| 688409 | 富创精密 | | |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)