601212 白银有色 · 涨停历史
共 5 次涨停(2026-08-21 至 2026-11-04),最高 2 连板;最近一次 2026-11-04。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1 | 14:37:15 | 3 | +9.96% | 16.15 亿 | 工业金属 | 业绩扭亏、投资计划、白银黄金 |
| 2026-09-03 | 1 | 13:01:36 | 2 | +10.06% | 41.62 亿 | 工业金属 | 多金属综合、白银、锂电材料、黄金 |
| 2026-08-26 | 1 | 10:22:21 | 0 | +10.03% | 40.32 亿 | 工业金属 | 多金属综合、白银、锂电材料、黄金 |
| 2026-08-24 | 2 | 09:30:45 | 2 | +10.02% | 14.58 亿 | 工业金属 | 多金属综合、白银、锂电材料、黄金 |
| 2026-08-21 | 1 | 09:41:19 | 4 | +9.93% | 20.16 亿 | 工业金属 | 多金属综合、白银、锂电材料、黄金 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。