601208 东材科技 · 涨停历史
共 6 次涨停(2026-08-04 至 2026-11-04),最高 2 连板;最近一次 2026-11-04。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1 | 14:22:43 | 2 | +10.01% | 24.01 亿 | 塑料 | 业绩预增、光刻胶材料、高速电子树脂 |
| 2026-09-16 | 1 | 11:19:52 | 0 | +10.01% | 43.99 亿 | 塑料 | MLCC基膜、眉山量产、高速树脂 |
| 2026-08-27 | 1 | 13:00:16 | 2 | +9.99% | 37.75 亿 | 塑料 | 业绩预增、算力、高速树脂 |
| 2026-08-07 | 1 | 13:17:46 | 5 | +10.01% | 49.80 亿 | 塑料 | 业绩预增、算力、高速电子树脂 |
| 2026-08-05 | 2 | 10:50:03 | 0 | +10.01% | 23.25 亿 | 塑料 | |
| 2026-08-04 | 1 | 11:29:27 | 1 | +10.00% | 19.81 亿 | 塑料 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。