九塔数据全部日报数据口径数据来源

600479 千金药业 · 涨停历史

共 6 次涨停(2026-08-26 至 2026-09-22),最高 3 连板;最近一次 2026-09-22。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-09-22 1 14:55:58 1 +9.97% 12.55 亿 中药Ⅱ 业绩预增、创新药、女性健康、药材种植
2026-09-03 1 14:53:37 0 +10.03% 16.34 亿 中药Ⅱ 业绩预增、创新药、女性健康、药材种植
2026-09-01 1 13:21:31 1 +10.04% 13.46 亿 中药Ⅱ
2026-08-28 3 09:34:27 10 +9.98% 13.92 亿 中药Ⅱ 业绩预增、创新药、女性健康、药材种植
2026-08-27 2 09:31:30 7 +9.98% 13.01 亿 中药Ⅱ 业绩预增、创新药、女性健康
2026-08-26 1 09:30:03 0 +9.98% 2.46 亿 中药Ⅱ 业绩预增、创新药、女性健康

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。