600403 大有能源 · 涨停历史
共 5 次涨停(2026-08-06 至 2026-09-22),最高 1 连板;最近一次 2026-09-22。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1 | 13:02:04 | 0 | +9.99% | 7.93 亿 | 煤炭开采 | 产销增长、吸收合并、煤炭 |
| 2026-09-09 | 1 | 09:57:05 | 1 | +10.00% | 10.83 亿 | 煤炭开采 | 产销增长、吸收合并、煤炭 |
| 2026-08-24 | 1 | 14:16:58 | 0 | +9.94% | 10.40 亿 | 煤炭开采 | 中报预计减亏、产销增长、煤炭 |
| 2026-08-19 | 1 | 09:48:29 | 0 | +10.00% | 8.26 亿 | 煤炭开采 | 国企改革、煤炭 |
| 2026-08-06 | 1 | 11:27:14 | 0 | +9.95% | 6.25 亿 | 煤炭开采 | 业绩扭亏、国企改革、煤炭 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。