600354 敦煌种业 · 涨停历史
共 8 次涨停(2026-08-18 至 2026-10-09),最高 3 连板;最近一次 2026-10-09。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1 | 13:15:37 | 0 | +10.02% | 11.99 亿 | 种植业 | 商业化育种、核心品种、种业 |
| 2026-09-17 | 1 | 10:26:40 | 2 | +10.05% | 12.85 亿 | 种植业 | 商业化育种、核心品种、种业 |
| 2026-09-08 | 3 | 09:31:03 | 2 | +9.97% | 5.13 亿 | 种植业 | 业绩预增、种业、育种研发 |
| 2026-09-07 | 2 | 09:32:09 | 2 | +10.05% | 5.69 亿 | 种植业 | 业绩预增、种子业务、育种体系 |
| 2026-09-04 | 1 | 09:51:08 | 19 | +10.04% | 12.40 亿 | 种植业 | 业绩预增、种业、育种研发 |
| 2026-09-01 | 1 | 09:48:32 | 1 | +10.01% | 11.21 亿 | 种植业 | 业绩预增、种业、育种研发 |
| 2026-08-28 | 1 | 09:55:08 | 2 | +10.05% | 8.70 亿 | 种植业 | 业绩预增、种业、育种研发 |
| 2026-08-18 | 1 | 14:25:32 | 0 | +10.08% | 8.31 亿 | 种植业 | 业绩预增、国企改革、种业 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。