002971 和远气体 · 涨停历史
共 9 次涨停(2026-07-01 至 2026-11-04),最高 3 连板;最近一次 2026-11-04。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1 | 13:56:18 | 0 | +10.00% | 4.19 亿 | 化学制品 | 大宗气体、电子特气、硅基新材料 |
| 2026-09-18 | 1 | 10:41:09 | 0 | +10.00% | 10.38 亿 | 化学制品 | 光通信材料、大宗气体、电子特气 |
| 2026-08-28 | 1 | 09:57:48 | 0 | +10.00% | 8.43 亿 | 化学制品 | 六氟化钨、大宗气体、定增、电子特气 |
| 2026-08-21 | 1 | 09:32:00 | 0 | +10.01% | 3.24 亿 | 化学制品 | 大宗气体、定增、电子特气 |
| 2026-08-07 | 3 | 09:31:03 | 1 | +10.01% | 6.72 亿 | 化学制品 | 六氟化钨、大宗气体、电子特气 |
| 2026-08-06 | 2 | 10:43:00 | 0 | +10.00% | 8.91 亿 | 化学制品 | 六氟化钨、大宗气体、电子特气 |
| 2026-08-05 | 1 | 10:38:33 | 0 | +10.00% | 3.30 亿 | 化学制品 | |
| 2026-07-02 | 2 | 09:40:57 | 3 | +10.00% | 17.17 亿 | 化学制品 | 六氟化钨、氟化工、电子特气 |
| 2026-07-01 | 1 | 13:39:24 | 0 | +10.00% | 21.80 亿 | 化学制品 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。