九塔数据全部日报数据口径数据来源

002886 沃特股份 · 涨停历史

共 6 次涨停(2026-08-21 至 2026-10-19),最高 3 连板;最近一次 2026-10-19。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-10-19 1 10:44:33 2 +9.99% 6.96 亿 塑料 PCB材料、PTFE薄膜、低空经济、机器人材料
2026-09-02 1 09:38:30 0 +9.99% 11.58 亿 塑料 PTFE薄膜、人形机器人、特种高分子
2026-08-31 3 09:30:27 7 +10.00% 18.86 亿 塑料 PTFE薄膜、业绩预增、人形机器人
2026-08-28 2 09:25:00 0 +10.00% 1.12 亿 塑料 PTFE薄膜、业绩预增、人形机器人
2026-08-27 1 09:34:33 5 +9.99% 7.78 亿 塑料 PCB、PTFE薄膜、业绩预增、人形机器人
2026-08-21 1 14:32:30 0 +9.99% 3.50 亿 塑料 PCB、PTFE薄膜、业绩预增、人形机器人

其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。