九塔数据全部日报数据口径数据来源

002679 福建金森 · 涨停历史

共 6 次涨停(2026-08-28 至 2026-10-29),最高 3 连板;最近一次 2026-10-29。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-10-29 1 10:11:27 0 +10.02% 1.51 亿 林业Ⅱ FSC森林认证、业绩预增、林业、海峡两岸
2026-09-24 1 14:45:51 0 +9.97% 2.75 亿 林业Ⅱ 国企改革、林业主业、海峡两岸
2026-09-16 1 10:32:51 0 +10.05% 1.42 亿 林业Ⅱ 中报亏损收窄、国有控股、林业主业、海峡两岸
2026-09-01 3 09:25:00 0 +9.97% 0.79 亿 林业Ⅱ 中报亏损收窄、国有控股、林业主业、海峡两岸
2026-08-31 2 09:25:00 0 +10.03% 0.59 亿 林业Ⅱ 中报亏损收窄、国有控股、林业主业、海峡两岸
2026-08-28 1 10:27:15 1 +10.00% 1.36 亿 林业Ⅱ 中报亏损收窄、国有控股、林业主业、海峡两岸

其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。