002396 星网锐捷 · 涨停历史
共 10 次涨停(2026-06-30 至 2026-09-16),最高 3 连板;最近一次 2026-09-16。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1 | 13:12:42 | 2 | +10.00% | 51.95 亿 | 通信设备 | |
| 2026-08-31 | 3 | 13:46:27 | 2 | +10.00% | 52.55 亿 | 通信设备 | |
| 2026-08-28 | 2 | 09:36:09 | 7 | +10.01% | 41.41 亿 | 通信设备 | 光通信、国企改革、数据中心交换机 |
| 2026-08-27 | 1 | 14:36:39 | 0 | +9.99% | 32.37 亿 | 通信设备 | |
| 2026-08-21 | 1 | 09:44:30 | 1 | +10.02% | 24.06 亿 | 通信设备 | 业绩预增、光模块、国企改革、数据中心交换机 |
| 2026-08-13 | 1 | 10:32:24 | 3 | +9.99% | 35.00 亿 | 通信设备 | 业绩预增、光模块、国企改革、数据中心交换机 |
| 2026-08-05 | 1 | 09:42:15 | 4 | +10.00% | 27.23 亿 | 通信设备 | 光模块、国企改革、数据中心交换机 |
| 2026-07-03 | 1 | 09:25:00 | 0 | +10.01% | 1.84 亿 | 通信设备 | 业绩预增、国企改革、数据中心交换机 |
| 2026-07-01 | 2 | 09:32:57 | 4 | +10.02% | 8.74 亿 | 通信设备 | 中标外交部语音通信项目、交换机、回购、数据中心 |
| 2026-06-30 | 1 | 09:43 | 0 | +0.00% | — | 中标外交部语音通信项目、交换机、回购、数据中心 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。