九塔数据全部日报数据口径数据来源

001330 博纳影业 · 涨停历史

共 8 次涨停(2026-06-25 至 2026-11-02),最高 2 连板;最近一次 2026-11-02。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-11-02 1 13:49:48 1 +10.08% 7.23 亿 影视院线 AI影视、AI短剧、三季报减亏、院线影院
2026-10-12 2 09:30:09 2 +10.04% 15.72 亿 影视院线 AI电影、AI短剧、影视院线
2026-10-09 1 14:16:15 1 +9.94% 16.16 亿 影视院线 AIGC、AI短剧、电影制作、院线影院
2026-09-28 1 09:25:00 0 +10.03% 2.61 亿 影视院线 《三星堆:未来往事》、首部AI电影上映
2026-09-07 1 14:03:24 0 +10.05% 13.53 亿 影视院线
2026-09-01 2 10:49:33 1 +9.98% 14.26 亿 影视院线 AI影视、电影院线、重点影片
2026-08-31 1 10:25:30 2 +10.00% 7.03 亿 影视院线 AI影视、影视院线、重点影片
2026-06-25 1 10:56 0 +0.00% — AI影视、《四渡》定档、全产业链布局

其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。