000620 盈新发展 · 涨停历史
共 7 次涨停(2026-06-26 至 2026-09-08),最高 2 连板;最近一次 2026-09-08。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1 | 10:23:57 | 7 | +9.93% | 18.26 亿 | 房地产开 | 存储芯片、封测、拟定增 |
| 2026-08-24 | 1 | 09:33:57 | 1 | +10.16% | 14.56 亿 | 房地产开 | 业绩扭亏、存储芯片、拟定增 |
| 2026-08-18 | 1 | 09:25:00 | 1 | +10.00% | 12.13 亿 | 房地产开 | 存储芯片、拟定增、转型科技 |
| 2026-08-14 | 1 | 13:34:00 | 0 | +10.18% | 15.82 亿 | 房地产开 | 存储芯片、算力、转型科技 |
| 2026-07-01 | 2 | 10:01:21 | 13 | +10.00% | 25.59 亿 | 房地产开 | |
| 2026-06-30 | 1 | 09:31 | 0 | +0.00% | — | 先进封装、存储芯片、资产重组 | |
| 2026-06-26 | 1 | 09:34 | 0 | +0.00% | — | 先进封装、存储芯片、战略转型 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。