A股市场数据日报 · 2026-10-30
第 20261030 期 · 2026-10-30 · 主题材:三季报增长
相关题材:业绩预增 · 消费 · “羊”字辈 · 三季报大增 · 业绩扭亏 · 国企改革 · AI服务器 · PCB
10月30日A股主要指数收跌,上证指数跌1.44%报3599.02点,深证成指跌2.73%,创业板指跌4.13%。全市场涨停47家、跌停82家,涨停股封板率60%,其中盘中稳定封板26家、开板后回封21家。涨停个股题材分布集中于三季报增长、“羊”字辈、商业航天等方向,各约4家。两市成交额1.67万亿元。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3599.02 | -1.44% |
| 深证指数 | 10833.78 | -2.73% |
| 创业板指 | 2413.63 | -4.13% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 涨停 | 47 |
| 跌停 | 82 |
| 两市成交额 | 1.67万亿 |
涨停个股(47 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 001219 | 青岛食品 | 5 | 09:30 | 青啤拟入主、三季报增长、饼干食品 |
| 002172 | 澳洋健康 | 3 | 10:25 | 脑机接口、医疗服务、国资控股、“羊”字辈 |
| 603131 | 上海沪工 | 3 | 09:25 | 三季报扭亏、商业航天、焊接机器人、焊接切割设备 |
| 002086 | 东方海洋 | 2 | 09:54 | “羊”字辈、体外诊断、海参养殖、水溶性维生素试剂 |
| 002275 | 桂林三金 | 2 | 09:30 | 三季报增长、中成药、西瓜霜、抗体研发 |
| 003032 | 传智教育 | 2 | 09:31 | 三季报增长、人工智能培训、具身智能 |
| 600261 | 阳光照明 | 2 | 09:25 | 商业航天、激光通信投资、LED照明、“羊”字辈 |
| 603703 | 盛洋科技 | 2 | 09:25 | 卫星通信终端、高速铜缆、“羊”字辈 |
| 605338 | 巴比食品 | 2 | 13:32 | 中式面点、大消费、小笼包、三季报增 |
| 000410 | 沈阳机床 | 1 | 09:33 | 扭亏、工业母机、航空航天、购买资产 |
| 000417 | 合百集团 | 1 | 09:36 | 三季报大增、间接投资长鑫科技、百货零售 |
| 000525 | 红太阳 | 1 | 09:32 | 百草枯、农业无人机、三季报扭亏、国企改革 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1 | 13:27 | 业绩环增、高端白酒、库存去化 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1 | 09:54 | 中期分红、三季报、白酒 |
| 000676 | 智度股份 | 1 | 09:41 | 三季报增长、数字营销、鲸鸿动能 |
| 000716 | 黑芝麻 | 1 | 09:30 | 三季报大增、黑色食养、药食同源 |
| 000897 | 津滨发展 | 1 | 09:30 | 三季报增长、房地产开发、天津国资 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1 | 09:54 | 白酒、老窖池、葡萄酒 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 09:30 | 三季报大增、存储分销、分销龙头 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1 | 11:17 | 陶瓷纤维、锂电隔热、“羊”字辈、超跌反弹 |
| 002365 | 永安药业 | 1 | 09:30 | 三季报大增、牛磺酸、量价齐升 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 09:33 | 三季报大增、科创投资、糖尿病照护 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 09:58 | 三季报扭亏、红枣龙头、大消费、鸣鸣很忙 |
| 002636 | 金安国纪 | 1 | 10:03 | 三季报高增、覆铜板、AI服务器 |
| 002652 | 扬子新材 | 1 | 11:28 | 有机涂层板、高洁净板、三季报减亏 |
| 002946 | 新乳业 | 1 | 13:39 | 三季报增长、低温鲜奶、大消费 |
| 300030 | 阳普医疗 | 1 | 10:19 | |
| 301132 | 满坤科技 | 1 | 11:26 | |
| 301187 | 欧圣电气 | 1 | 09:35 | |
| 301520 | 万邦医药 | 1 | 13:00 | |
| 600113 | 浙江东日 | 1 | 13:02 | 农批市场、大消费、温州国资 |
| 600189 | 泉阳泉 | 1 | 09:53 | 矿泉水、大消费、三季报增长、仓储 |
| 600215 | 派斯林 | 1 | 09:33 | 自动化、减亏、北美订单、仿生机器人 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1 | 13:30 | 三季报净利增长、酒店扩张、大消费 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1 | 09:32 | 三季报增长、中药、高股息 |
| 600510 | 黑牡丹 | 1 | 13:00 | 牛仔布、新型城镇化、园区运营 |
| 600721 | 百花医药 | 1 | 13:00 | 医药外包、复杂制剂、控制权变更 |
| 601083 | 锦江航运 | 1 | 09:35 | 三季报增长、集装箱航运、东南亚航线 |
| 603029 | 天鹅股份 | 1 | 09:30 | 三季报增长、采棉机、供销社 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 09:44 | 三季报增长、徽酒代表、中高档白酒 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1 | 13:07 | 固态电池、数据中心液冷、水处理 |
| 603233 | 大参林 | 1 | 10:57 | 三季报增长、回购注销、医药零售 |
| 603273 | 天元智能 | 1 | 09:42 | 机器人集成、混凝土装备、三季报落地 |
| 603587 | 地素时尚 | 1 | 09:32 | 三季报增长、高端女装、经销回暖 |
| 605058 | 澳弘电子 | 1 | 10:18 | PCB、HDI板、AI服务器、三季报增长 |
| 605169 | 洪通燃气 | 1 | 09:30 | 三季报高增、天然气、新疆燃气 |
| 688045 | 必易微 | 1 | 09:32 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 业绩预增 | 14 | 29.8% | 4 |
| 消费 | 8 | 17.0% | 8 |
| “羊”字辈 | 5 | 10.6% | -1 |
| 三季报大增 | 5 | 10.6% | 5 |
| 业绩扭亏 | 4 | 8.5% | 3 |
| 国企改革 | 3 | 6.4% | 3 |
| AI服务器 | 2 | 4.3% | 2 |
| PCB | 2 | 4.3% | 1 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)