603221 爱丽家居 · 涨停历史
共 5 次涨停(2026-08-06 至 2026-09-22),最高 10 连板;最近一次 2026-09-22。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1 | 09:46:33 | 0 | +10.00% | 4.96 亿 | 家居用品 | 存储测试、弹性地板、拟收欧康诺 |
| 2026-09-01 | 1 | 09:31:04 | 1 | +10.01% | 2.73 亿 | 家居用品 | PVC地板、存储测试、跨界收购 |
| 2026-08-18 | 2 | 09:44:49 | 7 | +10.01% | 9.40 亿 | 家居用品 | PVC地板、复牌、拟收购存储测试 |
| 2026-08-10 | 1 | 14:47:09 | 0 | +9.99% | 8.16 亿 | 家居用品 | |
| 2026-08-06 | 10 | 09:25:01 | 1 | +9.98% | 3.96 亿 | 家居用品 | PVC地板、复牌、存储测试、拟收购欧康诺 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。