600793 宜宾纸业 · 涨停历史
共 6 次涨停(2026-07-01 至 2026-09-16),最高 3 连板;最近一次 2026-09-16。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1 | 14:52:59 | 0 | +10.02% | 1.13 亿 | 造纸 | |
| 2026-08-10 | 1 | 10:10:09 | 1 | +9.97% | 2.03 亿 | 造纸 | TAC膜、国企改革、造纸、醋酸纤维素 |
| 2026-08-03 | 1 | 13:59:14 | 0 | +10.01% | 2.09 亿 | 造纸 | |
| 2026-07-03 | 3 | 09:30:01 | 0 | +10.03% | 0.59 亿 | 造纸 | 国企改革、子公司购买资产、竹基新材料、醋酸纤维素 |
| 2026-07-02 | 2 | 09:31:35 | 0 | +9.98% | 0.64 亿 | 造纸 | 国企改革、子公司购买资产、竹基新材料、醋酸纤维素 |
| 2026-07-01 | 1 | 10:15:07 | 0 | +9.98% | 1.05 亿 | 造纸 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。