002084 海鸥住工 · 涨停历史
共 8 次涨停(2026-08-24 至 2026-09-21),最高 7 连板;最近一次 2026-09-21。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1 | 09:48:09 | 0 | +10.07% | 3.31 亿 | 家居用品 | 控制权变更、装配式厨卫、越南制造 |
| 2026-09-01 | 7 | 09:25:00 | 0 | +10.03% | 6.25 亿 | 家居用品 | 控制权变更、装配式厨卫、越南制造 |
| 2026-08-31 | 6 | 09:25:00 | 0 | +10.00% | 0.40 亿 | 家居用品 | 控制权变更、装配式厨卫、越南制造 |
| 2026-08-28 | 5 | 09:25:00 | 0 | +10.06% | 0.39 亿 | 家居用品 | 控制权变更、装配式厨卫、越南制造 |
| 2026-08-27 | 4 | 09:25:00 | 0 | +10.02% | 0.28 亿 | 家居用品 | 控制权变更、装配式厨卫、越南制造 |
| 2026-08-26 | 3 | 09:25:00 | 0 | +10.11% | 0.16 亿 | 家居用品 | 控制权变更、装配式厨卫、越南制造 |
| 2026-08-25 | 2 | 09:25:00 | 0 | +10.13% | 0.11 亿 | 家居用品 | 控制权变更、装配式厨卫、越南制造 |
| 2026-08-24 | 1 | 09:25:00 | 0 | +10.03% | 0.19 亿 | 家居用品 | 控制权变更、装配式厨卫、越南制造 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。