000506 招金黄金 · 涨停历史
共 5 次涨停(2026-07-02 至 2026-11-04),最高 2 连板;最近一次 2026-11-04。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1 | 13:33:03 | 4 | +10.01% | 10.32 亿 | 贵金属 | 业绩预增、斐济金矿、黄金 |
| 2026-08-10 | 2 | 13:53:39 | 0 | +9.98% | 22.95 亿 | 贵金属 | |
| 2026-08-07 | 1 | 13:50:45 | 0 | +10.01% | 16.51 亿 | 贵金属 | 业绩预增、国企改革、黄金 |
| 2026-07-03 | 2 | 09:30:51 | 0 | +9.99% | 3.72 亿 | 贵金属 | 业绩扭亏、国企改革、黄金 |
| 2026-07-02 | 1 | 10:35:51 | 0 | +10.03% | 6.35 亿 | 贵金属 |
其中 1 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。