000428 华天酒店 · 涨停历史
共 5 次涨停(2026-08-10 至 2026-09-07),最高 2 连板;最近一次 2026-09-07。
| 日期 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 当日涨幅 | 成交额 | 所属行业 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2 | 09:46:27 | 0 | +10.02% | 5.17 亿 | 酒店餐饮 | 国企改革、文体旅融合、酒店主业 |
| 2026-09-04 | 1 | 09:58:57 | 0 | +10.09% | 2.80 亿 | 酒店餐饮 | 文体旅融合、旅游酒店、生活服务 |
| 2026-08-26 | 2 | 09:39:06 | 0 | +9.95% | 2.13 亿 | 酒店餐饮 | 国企改革、旅游酒店、生活服务 |
| 2026-08-25 | 1 | 09:31:48 | 0 | +9.92% | 0.77 亿 | 酒店餐饮 | 国企改革、生活服务、酒店主业 |
| 2026-08-10 | 1 | 10:21:24 | 0 | +9.92% | 2.17 亿 | 酒店餐饮 | 国企改革、消费、酒店、预制菜 |
口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。