A股市场数据日报 · 2026-11-05
第 20261105 期 · 2026-11-05 · 主题材:三季报增长
相关题材:国企改革 · AI应用 · 业绩预增 · 人形机器人 · “羊”字辈 · 业绩扭亏 · AI营销 · 储能
11月5日,沪深两市成交2.12万亿元,上证指数收涨0.10%,深证成指涨1.19%,创业板指涨0.87%。全市场涨停86家、跌停0家,封板率64%,其中稳定封板48家、回封38家。涨停个股中连板高度最高为4板。涨停个股题材分布集中在三季报增长、AI短剧、AI营销等方向。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3689.91 | 0.10% |
| 深证指数 | 11471.09 | 1.19% |
| 创业板指 | 2566.80 | 0.87% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
| 涨停 | 86 |
| 跌停 | 0 |
| 两市成交额 | 2.12万亿 |
涨停个股(86 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 概念 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4 | 09:25 | 光伏边框、液冷铝材、机器人布局、三季报扭亏 |
| 601599 | 浙文影业 | 4 | 09:25 | AI漫剧、微短剧、三季报增长 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 3 | 09:56 | 陶瓷纤维、锂电隔热、“羊”字辈 |
| 603381 | 永臻股份 | 3 | 09:25 | 光伏、电池铝箔、人形机器人、三季报增长 |
| 000017 | 深中华A | 2 | 09:25 | 黄金珠宝、珠宝加工、客户拓展 |
| 000603 | 盛达资源 | 2 | 09:30 | 白银采选、贵金属、拟购方鑫矿业、三季报高增 |
| 001360 | 南矿集团 | 2 | 09:30 | 拟购境外金矿、矿山装备 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 2 | 09:25 | 洁净室、半导体厂房配套、建筑装饰 |
| 002309 | 中利集团 | 2 | 09:32 | 光伏储能、特种线缆、三季报扭亏、厦门国资 |
| 002388 | 新亚制程 | 2 | 09:32 | 锂电材料、固态电池、启元气体收购、AI服务器电源 |
| 002529 | 海源复材 | 2 | 09:30 | 光伏组件、汽车轻量化、储能 |
| 002565 | 顺灏股份 | 2 | 14:31 | 太空算力、商业航天、特种防伪环保纸 |
| 003033 | 征和工业 | 2 | 09:46 | 灵巧手、机器人、农机链 |
| 301697 | 贝特利 | 2 | 09:30 | |
| 600206 | 有研新材 | 2 | 09:39 | 半导体靶材、先进存储、靶材扩产、三季报增长 |
| 600641 | 先导基电 | 2 | 09:31 | 铟、离子注入机、半导体设备、SOFC |
| 603598 | 引力传媒 | 2 | 09:30 | AI短剧、AI营销、三季报增长 |
| 603657 | 春光科技 | 2 | 09:31 | 扫地机器人、家庭具身机器人、清洁电器代工 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2 | 10:06 | 端侧AI、机器人数据采集、半导体 |
| 605287 | 德才股份 | 2 | 09:49 | AI漫剧、互动影游、智能体 |
| 605488 | 福莱新材 | 2 | 10:12 | 柔性传感、数据采集手套、人形机器人、广告喷墨 |
| 000029 | 深深房A | 1 | 11:05 | 房地产、私募投资、深圳国资 |
| 000428 | 华天酒店 | 1 | 14:11 | 酒店服务、文体旅融合、湖南国资 |
| 000533 | 顺钠股份 | 1 | 09:38 | 数据中心、干式变压器、核电 |
| 000635 | 英 力 特 | 1 | 09:50 | 氯碱化工、控制权变更、央企 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 13:00 | 人形机器人、汽车外饰件、机器人外覆盖件、社保基金持仓 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1 | 09:45 | AI医疗、三代测序、生育健康检测 |
| 000889 | 中嘉博创 | 1 | 14:15 | 算力销售、通信网络维护、业绩扭亏 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1 | 09:35 | 白酒、老窖池、董事会换届 |
| 001269 | 欧晶科技 | 1 | 09:34 | 光伏石英坩埚、半导体石英坩埚、亏损收窄 |
| 001330 | 博纳影业 | 1 | 13:25 | AI影视、AI短剧、院线影院、三季报减亏 |
| 001393 | 维通利 | 1 | 13:50 | 电连接、电力电工、数据中心、次新股 |
| 002045 | 国光电器 | 1 | 09:34 | AI眼镜、智能音箱、声学模组 |
| 002086 | 东方海洋 | 1 | 09:58 | “羊”字辈、海洋养殖、大健康、体外诊断 |
| 002131 | 利欧股份 | 1 | 09:40 | AI营销、智能体、液冷泵 |
| 002135 | 东南网架 | 1 | 09:35 | 光伏建筑一体化、装配式建筑、回购 |
| 002307 | 北新路桥 | 1 | 09:37 | 公路基建、资产盘活、新疆国资 |
| 002313 | 日海智能 | 1 | 10:52 | 端侧AI、通信模组、机器人应用、国资划转 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 10:22 | 核电、可控核聚变、超超临界、回购 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1 | 13:35 | 微短剧、影视剧、影视IP |
| 002421 | 达实智能 | 1 | 10:13 | 智慧空间、AIoT平台、战略合作 |
| 002506 | 协鑫集成 | 1 | 09:32 | 光伏组件、GPC电池、储能系统 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 1 | 14:05 | 商品混凝土、海南自贸港、智算布局、市政环卫 |
| 002773 | 康弘药业 | 1 | 10:22 | 创新药、基因治疗、阿尔茨海默症 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 09:39 | 光伏电池、商业航天、太空光伏 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 09:46 | 词元出海、算力网络、机器人 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1 | 10:04 | |
| 300071 | 福石控股 | 1 | 09:41 | 人工智能、AIGC概念、AI应用、DeepSeek概念 |
| 300093 | 金刚光伏 | 1 | 10:20 | |
| 300493 | 润欣科技 | 1 | 09:42 | |
| 300709 | 精研科技 | 1 | 13:21 | |
| 301000 | 肇民科技 | 1 | 13:11 | |
| 301209 | 联合化学 | 1 | 11:04 | |
| 600261 | 阳光照明 | 1 | 11:26 | 商业航天、激光通信、照明、“羊”字辈 |
| 600396 | 华电辽能 | 1 | 10:02 | 电力、储能、央企 |
| 600481 | 双良节能 | 1 | 09:33 | 光伏、冷却塔、液冷 |
| 600537 | *ST亿晶 | 1 | 10:09 | |
| 600539 | 狮头股份 | 1 | 10:16 | 光伏、机器视觉、半导体先进封装、AI应用 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1 | 13:12 | 特钢转型、定增推进、国企改革、“羊”字辈 |
| 600683 | 京投发展 | 1 | 09:40 | 资产重组、TOD轨道物业、北京国资 |
| 600865 | 百大集团 | 1 | 13:55 | 商业零售、物业租赁、净利润增长 |
| 600986 | 浙文互联 | 1 | 09:40 | AI营销、算力基础设施、数字文化 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1 | 13:16 | AI微短剧、AI应用、智慧广电 |
| 603068 | 博通集成 | 1 | 09:47 | 端侧AI、无线芯片、AIoT |
| 603098 | 森特股份 | 1 | 09:35 | BIPV、光储充、高管增持 |
| 603151 | 邦基科技 | 1 | 13:14 | 猪饲料、生猪养殖、猪周期反转 |
| 603185 | 弘元绿能 | 1 | 09:45 | 光伏一体化、TOPCon组件、高端装备 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1 | 09:31 | 光伏胶膜、半导体材料、三季报减亏 |
| 603297 | 永新光学 | 1 | 13:00 | 半导体光学、光刻机、精密光学、提前终止减持 |
| 603313 | 梦百合 | 1 | 14:50 | 记忆绵家居、境外电商、智能床 |
| 603500 | 祥和实业 | 1 | 13:00 | 轨道扣件、电容配件、智能检测 |
| 603682 | 锦和商管 | 1 | 13:00 | 城市更新、轻资产运营、协议转让 |
| 603699 | 纽威股份 | 1 | 13:50 | 工业阀门、核电阀门、能源装备项目 |
| 603737 | 三棵树 | 1 | 13:16 | 建筑涂料、好房子战略合作、马上住4.0 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1 | 10:26 | 电池铝箔、固态电池、三季报增长 |
| 603956 | 威派格 | 1 | 10:21 | PCB钻针、智慧水务、AI应用 |
| 603959 | ST百利 | 1 | 14:37 | |
| 603990 | 麦迪科技 | 1 | 10:07 | AI医疗、康养机器人、绵阳国资 |
| 605069 | 正和生态 | 1 | 14:13 | AI大模型、水务机器人、生态水利 |
| 605188 | 国光连锁 | 1 | 11:18 | 零售主业、大消费、商业综合体 |
| 605339 | 南侨食品 | 1 | 09:33 | 烘焙油脂、乳制品、预制烘焙 |
| 688109 | 品茗科技 | 1 | 14:18 | AI智能体 |
| 688316 | 青云科技-U | 1 | 14:07 | |
| 688429 | 时创能源 | 1 | 09:33 | |
| 688648 | 中邮科技 | 1 | 13:20 | |
| 920007 | 酉立智能 | 1 | 09:38 | |
题材分布(8 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
| 国企改革 | 9 | 10.5% | 2 |
| AI应用 | 5 | 5.8% | 5 |
| 业绩预增 | 5 | 5.8% | -28 |
| 人形机器人 | 5 | 5.8% | -1 |
| “羊”字辈 | 4 | 4.7% | 2 |
| 业绩扭亏 | 4 | 4.7% | 1 |
| AI营销 | 3 | 3.5% | 2 |
| 储能 | 3 | 3.5% | 3 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)