九塔数据全部日报数据口径数据来源

600540 新赛股份 · 涨停历史

共 7 次涨停(2026-08-03 至 2026-09-09),最高 4 连板;最近一次 2026-09-09。

日期连板首次封板开板次数当日涨幅成交额所属行业题材
2026-09-09 1 10:06:21 1 +10.08% 12.91 亿 种植业 业绩预增、棉花全、棉蛋白
2026-09-07 1 10:54:11 13 +9.98% 11.95 亿 种植业 业绩高增长、棉花全、棉蛋白
2026-09-01 4 09:30:00 0 +10.07% 4.03 亿 种植业 业绩预增、棉花全、棉蛋白
2026-08-31 3 09:25:04 0 +10.10% 0.40 亿 种植业 业绩预增、棉花全、棉蛋白
2026-08-28 2 09:25:03 0 +10.02% 0.26 亿 种植业 业绩高增长、棉花全、棉蛋白
2026-08-27 1 09:25:02 0 +10.07% 0.41 亿 种植业 业绩高增长、棉花全、棉蛋白
2026-08-03 1 09:55:55 1 +10.06% 0.79 亿 种植业 业绩预增、国企改革、棉籽蛋白、棉花全

其中 2 个日期当日未发布日报(早期或未出报日),只在本页可见,不做链接。

口径:连板数只统计连续涨停,停牌、复牌造成的断档不计入;开板次数为当日盘中开板次数;成交额为当日该股成交金额。日期链接到当天的日报,可与日报里的涨停名单、封板结构逐项对照。