A股市场数据日报 · 2026-06-23
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4106.25 | -1.37% |
| 深证指数 | 15854.20 | -3.17% |
| 创业板指 | 4192.19 | -3.84% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
|---|---|
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 96 |
| 跌停 | 39 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4106.25 | -1.37% |
| 深证指数 | 15854.20 | -3.17% |
| 创业板指 | 4192.19 | -3.84% |
| 口径 | 家数 |
|---|---|
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 96 |
| 跌停 | 39 |
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)