A股市场数据日报 · 2026-06-17
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4108.08 | 0.40% |
| 深证指数 | 15880.95 | 1.31% |
| 创业板指 | 4167.05 | 1.56% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
|---|---|
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 146 |
| 跌停 | 4 |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4108.08 | 0.40% |
| 深证指数 | 15880.95 | 1.31% |
| 创业板指 | 4167.05 | 1.56% |
| 口径 | 家数 |
|---|---|
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 146 |
| 跌停 | 4 |
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)