A股市场数据日报 · 2026-06-01
情绪活跃。 涨停120家,稳定封板69家(57.5%),炸板回封51家(42.5%),最终封板率100%。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4068.57 | -0.73% |
| 深证指数 | 15575.13 | -1.81% |
| 创业板指 | 4037.95 | -2.11% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
|---|---|
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 120 |
| 跌停 | 0 |
题材分布(10 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
|---|---|---|---|
| 消费电子 | 9 | 7.5% | |
| 煤炭开采 | 9 | 7.5% | |
| IT服务Ⅱ | 8 | 6.7% | |
| 电力 | 7 | 5.8% | |
| 汽车零部 | 5 | 4.2% | |
| 化学原料 | 4 | 3.3% | |
| 化学制品 | 4 | 3.3% | |
| 服装家纺 | 4 | 3.3% | |
| 基础建设 | 3 | 2.5% | |
| 专用设备 | 3 | 2.5% |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)