A股市场数据日报 · 2026-05-22
情绪活跃。 涨停115家,稳定封板48家(41.7%),炸板回封67家(58.3%),最终封板率100%。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4077.28 | -2.04% |
| 深证指数 | 15247.27 | -2.07% |
| 创业板指 | 3829.78 | -2.35% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
|---|---|
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 115 |
| 跌停 | 0 |
题材分布(10 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
|---|---|---|---|
| 元件 | 16 | 13.9% | |
| 通用设备 | 7 | 6.1% | |
| 化学制品 | 6 | 5.2% | |
| 电网设备 | 4 | 3.5% | |
| 专用设备 | 4 | 3.5% | |
| 玻璃玻纤 | 4 | 3.5% | |
| 化学原料 | 4 | 3.5% | |
| 工业金属 | 4 | 3.5% | |
| 电子化学 | 3 | 2.6% | |
| 其他电子 | 3 | 2.6% |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)