A股市场数据日报 · 2026-05-21
市场低迷,情绪谨慎。 涨停34家,稳定封板11家(32.4%),炸板回封23家(67.6%),最终封板率100%。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4162.19 | -0.18% |
| 深证指数 | 15569.98 | 0.00% |
| 创业板指 | 3921.79 | 0.34% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
|---|---|
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 34 |
| 跌停 | 0 |
题材分布(10 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
|---|---|---|---|
| 光学光电 | 6 | 17.6% | |
| 汽车零部 | 4 | 11.8% | |
| 生物制品 | 3 | 8.8% | |
| 电力 | 2 | 5.9% | |
| 电网设备 | 1 | 2.9% | |
| 非白酒 | 1 | 2.9% | |
| 商用车 | 1 | 2.9% | |
| 铁路公路 | 1 | 2.9% | |
| 橡胶 | 1 | 2.9% | |
| 半导体 | 1 | 2.9% |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)