A股市场数据日报 · 2026-05-20
情绪一般。 涨停61家,稳定封板35家(57.4%),炸板回封26家(42.6%),最终封板率100%。
指数行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4162.19 | -0.18% |
| 深证指数 | 15569.98 | 0.00% |
| 创业板指 | 3921.79 | 0.34% |
市场统计
| 口径 | 家数 |
|---|---|
| 上涨 | 0 |
| 下跌 | 0 |
| 平盘 | 0 |
| 涨停 | 61 |
| 跌停 | 0 |
题材分布(10 条)
| 题材 | 家数 | 占比 | 较前日 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 6 | 9.8% | |
| 通用设备 | 3 | 4.9% | |
| 电网设备 | 3 | 4.9% | |
| 房地产开 | 3 | 4.9% | |
| 汽车零部 | 3 | 4.9% | |
| 塑料 | 3 | 4.9% | |
| 环保设备 | 3 | 4.9% | |
| 化学原料 | 2 | 3.3% | |
| 元件 | 2 | 3.3% | |
| 专用设备 | 2 | 3.3% |
口径说明
仅提供公开市场数据的整理、统计和可视化;不构成证券投资咨询或投资建议。
在应用里查看(含交互图表)